宣城市區(qū)17處房屋三年承租權(quán)交易成交結(jié)果公示
更新時(shí)間:2019-11-22 10:05 來源:本站 瀏覽:1384次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(m2) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 西林二村停車場西側(cè)7間平房 | 260 | 21000 | 宣城市騁鑫汽車服務(wù)有限公司 |
2 | 文鼎路A1幢5號(hào)門面房 | 33.46 | 15000 | 汪有琴 |
3 | 文鼎路A1幢6號(hào)門面房 | 12.13 | 5500 | 夏文璐 |
4 | 文鼎路A2幢1號(hào)門面房 | 30.66 | 13800 | 張英 |
5 | 文鼎路A2幢3號(hào)門面房 | 12.13 | 5500 | 曹福壽 |
6 | 文鼎路A3幢5號(hào)門面房 | 28.61 | 12900 | 周可梅 |
7 | 黨校大門北側(cè)8-9號(hào)門面房 | 66.84 | 36000 | 宣城七色小島孕嬰童用品商城 |
8 | 思佳花園B段16號(hào)門面17-18號(hào)二層 | 177.95 | 38500 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
9 | 朱衣路東2號(hào)門面房 | 66.41 | 14400 | 張園園 |
10 | 鰲峰東路85號(hào)13-16號(hào)1-2層 | 240 | 86400 | 安徽維美家環(huán)境科技有限公司 |
11 | 九洲市場E區(qū)82號(hào)門面房 | 55.73 | 8700 | 黃根義 |
12 | 九洲大道2號(hào)門面房 | 58 | 18300 | 宣城東橫縫紉設(shè)備有限公司 |
13 | 疊嶂中路72號(hào)門面房 | 19.14 | 39400 | 吳師妹 |
14 | 疊嶂中路80號(hào)門面房 | 28.79 | 42600 | 胡招香 |
15 | 疊嶂中路82號(hào)門面房 | 24.22 | 41400 | 胡招霞 |
16 | 中山路73號(hào)東起3號(hào)門面房 | 11.55 | 7800 | 劉立豹 |
17 | 疊嶂中路67號(hào)5-6號(hào)門面房 | 87.5 | 278800 | 安徽佳派商貿(mào)有限公司 |
20 | 合計(jì) | 1213.12 | 686000 |
|
宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2019年11月21日