通知公告

      推薦文章

      通知公告你的位置:首頁 >  通知公告 > 通知公告

      宣城市區(qū)45處房產(chǎn)有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示

      更新時(shí)間:2024-04-01 16:28  來源:本站  瀏覽:1322次

      序號(hào) 標(biāo)的名稱 建筑面積(㎡)

      年租金成

      交價(jià)

      競得人姓名(名稱)
      (元)
      1 疊嶂中路區(qū)建委門廳 12.24 0 流標(biāo)
      2 水務(wù)局疊嶂路門面70號(hào) 19.14 0 流標(biāo)
      3 農(nóng)委疊嶂中路59-5、59-6號(hào) 102 0 流標(biāo)
      4 農(nóng)委疊嶂中路59-4號(hào) 31 0 流標(biāo)
      5 疊嶂中路78-2號(hào) 10.14 0 流標(biāo)
      6 疊嶂中路78-3號(hào) 19.14 0 流標(biāo)
      7 鰲峰東路85號(hào)4-5號(hào) 60 0 流標(biāo)
      8 疊嶂中路14號(hào)1間 29.7 0 流標(biāo)
      9 朱衣路東2號(hào) 66.41 0 流標(biāo)
      10 朱衣路東7號(hào) 66.41 0 流標(biāo)
      11 國購廣場1幢B座寫字樓23層2306室 90.52 0 流標(biāo)
      12 國購廣場1幢B座寫字樓24層2409室 91.93 0 流標(biāo)
      13 國購廣場1幢B座寫字樓24層2411室 132.19 0 流標(biāo)
      14 國購廣場1幢B座寫字樓24層2412室 129.89 0 流標(biāo)
      15 國購廣場1幢B座寫字樓25層2501室 132.19 0 流標(biāo)
      16 國購廣場1幢B座寫字樓25層2507室 127.44 0 流標(biāo)
      17 國購廣場1幢B座寫字樓25層2508室 87.98 0 流標(biāo)
      18 國購廣場1幢B座寫字樓25層2512室 129.89 0 流標(biāo)
      19 建材市場7幢69號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      20 建材市場8幢78號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      21 建材市場8幢79號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      22 建材市場8幢80、81號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
      23 建材市場8幢82、83號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
      24 建材市場8幢84號(hào) 66.25 12300 陳大兵
      25 建材市場11幢102號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      26 建材市場12幢107、108號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
      27 建材市場12幢109號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      28 建材市場12幢110號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      29 建材市場15幢137號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      30 建材市場15幢138號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      31 建材市場15幢139號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      32 建材市場15幢140號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      33 建材市場15幢141號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      34 建材市場15幢142號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      35 建材市場15幢144號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      36 建材市場15幢145號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      37 建材市場16幢148號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      38 建材市場16幢149號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      39 建材市場16幢150號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      40 建材市場16幢152號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      41 建材市場16幢153號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      42 建材市場16幢154號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      43 建材市場16幢157號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      44 建材市場17幢165號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
      45  建材市場17幢167號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              公示期:2024年4月2日至4月7日



      宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司  

      安徽金馬拍賣有限公司  

      2024年4月1日     




      主站蜘蛛池模板: 国产免费久久久久久无码| 小信的干洗店1~4| 亚洲美女视频一区| 谷雨生的视频vk| 国内精品久久久久久99| 中文国产成人精品久久不卡 | 国产美女网站视频| 免费一级黄色大片| 黄网站色成年片大免费高清| 在线观看的网站| 中文字幕日韩理论在线| 朱竹清被吸乳羞羞漫画| 亚洲美女视频网址| 精品无码一区在线观看| 国产成人无码综合亚洲日韩| 99re99.nat| 性欧美高清come| 久久国产精品77777| 欧美成人一区二区三区在线视频| 再深点灬舒服灬太大了免费视频| 麻豆国产入口在线观看免费| 国产色爽免费视频| 久久在精品线影院精品国产| 欧美金发大战黑人video| 午夜无码伦费影视在线观看| 69国产精品视频免费| 成人av电影网站| 久久精品国产亚洲香蕉| 欧美日韩亚洲国产综合| 伊人久久大香线蕉影院95| 老子影院伦不卡欧美| 国产在线观看网站萌白酱视频| 18精品久久久无码午夜福利| 天堂а√在线中文在线| 七月婷婷精品视频在线观看| 日本最新免费二区三区| 亚洲午夜无码久久久久| 热久久综合这里只有精品电影| 卡通动漫第一页综合专区| 蜜臀精品无码av在线播放| 国色天香论坛社区在线视频|