宣城市區(qū)23處經營性用房三年承租權交易成交結果公示
更新時間:2020-01-08 15:57 來源:本站 瀏覽:1302次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(m2) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 馬王橋1幢1號、5號門面房 | 126.16 | 17500 | 李積忠 |
2 | 九洲大道1號門面房 | 58.00 | 18300 | 劉登高 |
3 | 九洲大道263號門面房 | 27.43 | 5200 | 黃根義 |
4 | 朱衣路東6號門面房 | 66.41 | 14400 | 吳仕軍 |
5 | 西林小區(qū)5幢10號門面房 | 13.80 | 10500 | 連國芳 |
6 | 西林小區(qū)10幢3-4號門面房 | 27.68 | 21000 | 方繼春 |
7 | 西林小區(qū)24幢10號門面房 | 16.17 | 12300 | 李其紅 |
8 | 思佳花園B段19號門面房 | 86.75 | 18800 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
9 | 思佳花園B段20號門面房 | 40.00 | 8700 | 宣城市飛燕廣告有限公司 |
10 | 文鼎路A1幢底層4號門面房 | 30.66 | 13800 | 程姍姍 |
11 | 文鼎路A3幢11號門面房 | 28.61 | 12900 | 楊裕宗 |
12 | 敬亭苑A區(qū)52-53號門面房 | 123.59 | 55400 | 徐超 |
13 | 黨校大門北側4-5號門面房 | 66.84 | 36000 | 許勇 |
14 | 九洲市場273號門面房 | 27.50 | 7200 | 尚家梅 |
15 | 建委疊嶂路2號門面房 | 12.00 | 50400 | 曾樂松 |
16 | 建委疊嶂路3號門面房 | 12.00 | 50400 | 方庭娥 |
17 | 建委大樓9號門面房 | 11.00 | 46200 | 劉世燕 |
18 | 建委大樓10號門面房 | 9.00 | 37800 | 蔣命輝 |
19 | 西林路68-3號4號門面房 | 58.20 | 22400 | 歐有子 |
20 | 疊嶂中路78-3號門面房 | 19.14 | 0 | 流標 |
21 | 勞保局綜合樓1.5間門面房 | 50.00 | 67500 | 鄭應生 |
22 | 鰲峰西路82號一層2間門面房 | 35.90 | 17300 | 任求財 |
23 | 民生路60號門面房 | 171.02 | 37200 | 宣城市口腔醫(yī)院有限公司 |
24 | 合計 |
|
581200 |
|
|
||||
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年1月8日